診療費 fee
女性内科
予防接種 | 税込 |
子宮頸がんワクチン9価 | 39,600 |
美容
治療機器 | (全顔)税込 |
ICON MAXG | 25,300 |
ハイフ | 110,000 |
ハイフシャワー | 44,000 |
点滴
点滴 | 税込 | |
浄化濃縮幹細胞培養上清 | 33,000 | |
NMN120㎎(当院推奨量) | 27,500 | |
グルタチオン600㎎ | 4,400 | |
グルタチオン1200㎎ | 6,600 | |
疲労回復・免疫UP | 4,400 | |
美肌改善ビタミンサポート | 4,400 | |
肝臓サポート | 6,600 | |
脂肪燃焼ダイエット | 13,200 |
注射
注射 | 税込 |
ラエンネック1アンプル | 1,100 |
ピル
内服薬 | 税込 |
経口避妊薬1シート | 3,300 |
緊急避妊薬 | 16,500 |
幹細胞
工程/1回あたりの細胞数 | 費用/約3000万cell |
採血・検査 | 3万円 |
細胞採取 | 3万円 |
初期培養 | 54万円 |
後期培養 | 25万円 |
細胞投与 | 5万円 |
2回目・3回目:細胞培養・投与 | 45万円 |
計 |
1回:90万円(税込99万) |
3回:180万円(税込198万) |
NK細胞
工程 | 費用 |
採血・検査 | 3万 |
培養 | 25万 |
投与 | 2万 |
計 | 1回:30万(税込33万) |
PRP
1回あたり | 15万円(税込16万5千円) |